| 智慧育種信息平臺(tái) | GIS地圖引擎 | 業(yè)務(wù)渲染 | 為業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供地圖數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)引擎以及渲染引擎,可對(duì)所有牧場(chǎng)地圖數(shù)據(jù)提供渲染、圖層控制等。 | ||||
| 地圖定位 | 提供地圖定位、各種自定義設(shè)備圖標(biāo)和牧場(chǎng)信息疊加、地圖放大縮?。?/td> | ||||||
| 接口開發(fā) | 平臺(tái)基礎(chǔ)需采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)接口開發(fā),現(xiàn)實(shí)賬號(hào)鑒權(quán)、密碼找回、常見問題、修改密碼、消息通知、個(gè)人中心、整套UI設(shè)計(jì); | ||||||
| GIS數(shù)據(jù)分析 | GIS地圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,支持自定義統(tǒng)計(jì)組件,基礎(chǔ)組件含羊場(chǎng)概況、養(yǎng)殖存欄、基因選育、羊場(chǎng)激活數(shù)、設(shè)備聯(lián)網(wǎng)數(shù)、種羊排名、種羊價(jià)格趨勢(shì)、純種分布比列、純種分布柱狀圖等數(shù)據(jù)維度; | ||||||
| 基因測(cè)序管理 | 數(shù)據(jù)管理展示 | 品種定義、樣本管理、品種鑒定、祖先群體、地理分布、近交系數(shù)分析、群體家系分析、遺傳評(píng)估分析 | |||||
| 數(shù)字育種模型 | 數(shù)字育種BLUP和GBLUP模型計(jì)算,維度支持SBI選擇指數(shù)、EBV育種指數(shù),數(shù)據(jù)管理展示含羊場(chǎng)管理、羊只管理、性能測(cè)定、育種計(jì)算、種羊排名、選種選配、種羊制卡、育種報(bào)告、設(shè)備管理; | ||||||
| 羊場(chǎng)管理 | 羊場(chǎng)管理 | 羊場(chǎng)管理(品種管理、圈舍管理、羊場(chǎng)概況、人員管理),羊只管理(羊只管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)欄、羊只登記、出欄管理、補(bǔ)打耳標(biāo)),繁殖管理(羔羊管理、出生登記、性能測(cè)定、孕檢管理、斷奶管理、采集管理)、健康管理(防疫管理、異常管理、治療管理、布病監(jiān)測(cè))、育種管理(育種報(bào)告、種羊制卡、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)) | |||||
| 數(shù)據(jù)報(bào)表 | 分析報(bào)表 | 系統(tǒng)管理支持對(duì)接數(shù)據(jù)現(xiàn)有的育種計(jì)算服務(wù)器聯(lián)動(dòng)計(jì)算,基礎(chǔ)功能含地區(qū)管理、機(jī)構(gòu)管理、賬號(hào)管理、權(quán)限管理、日志管理、角色管理、消息管理、數(shù)據(jù)同步 | |||||
| 系統(tǒng)管理 | 系統(tǒng)管理 | 系統(tǒng)管理支持對(duì)接數(shù)據(jù)現(xiàn)有的育種計(jì)算服務(wù)器聯(lián)動(dòng)計(jì)算,基礎(chǔ)功能含地區(qū)管理、機(jī)構(gòu)管理、賬號(hào)管理、權(quán)限管理、日志管理、角色管理、消息管理、數(shù)據(jù)同步等; | |||||
| 數(shù)字育種 平臺(tái)APP定制(安卓版) | 數(shù)字育種 平臺(tái)APP定制 | 展示用戶授權(quán)牧場(chǎng)信息及輪播圖跳轉(zhuǎn)、牧場(chǎng)消息通知,APP平臺(tái)數(shù)據(jù)推送,新版本升級(jí),數(shù)據(jù)緩存; | |||||
| 展示羊場(chǎng)各項(xiàng)代辦數(shù)據(jù)(配種待辦、斷奶提醒、防疫提醒、接羔提醒、補(bǔ)打耳標(biāo)、異常事件、治療待辦)等; | |||||||
| 智能化設(shè)備接入含(自動(dòng)稱重、體尺測(cè)定、環(huán)境監(jiān)測(cè)、視頻監(jiān)控),點(diǎn)擊設(shè)備可進(jìn)入到數(shù)據(jù)指標(biāo)(圖表、統(tǒng)計(jì)、分析、明細(xì)等)界面; | |||||||
| 羊場(chǎng)管理(品種管理、圈舍管理、羊場(chǎng)概況、人員管理),羊只管理(羊只管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)欄、羊只登記、出欄管理、補(bǔ)打耳標(biāo)),繁殖管理(羔羊管理、出生登記、性能測(cè)定、孕檢管理、斷奶管理、采集管理)、健康管理(防疫管理、異常管理、治療管理、布病監(jiān)測(cè))、育種管理(育種報(bào)告、種羊制卡、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))等 | |||||||
| 硬件與輔助服務(wù)部分 | 基因測(cè)序分析 | 基因測(cè)序分析 | 采用液相捕獲芯片進(jìn)行高通量測(cè)序。捕獲位點(diǎn)數(shù)≥42000個(gè),且位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的基因應(yīng)包含綿羊繁殖、肉質(zhì)、脊椎相關(guān)性狀的主效基因。 ▲靶向測(cè)序深度≥5X的位點(diǎn)為檢測(cè)成功位點(diǎn),位點(diǎn)平均測(cè)序深度≤20X,所有樣本目標(biāo)位點(diǎn)平均檢出率≥90%。 采用綿羊液相芯片對(duì)樣本進(jìn)行基因分型檢測(cè),15個(gè)工作日內(nèi)完成檢測(cè)交付結(jié)果 | ||||
| 羊體尺測(cè)定系統(tǒng) | 羊體尺測(cè)定系統(tǒng) | ▲存儲(chǔ)方式:本地存儲(chǔ)、實(shí)時(shí)上傳、云平臺(tái)存儲(chǔ); 6、運(yùn)行方式:開啟軟件自動(dòng)運(yùn)行,數(shù)據(jù)自動(dòng)上傳; 7、數(shù)據(jù)對(duì)接:使用育種平臺(tái)統(tǒng)一接口接入體尺數(shù)據(jù)、羊只耳標(biāo)及特稱照片; 8、控制系統(tǒng):PLC工業(yè)控制系統(tǒng); 9、顯示方式: ≥11寸液晶觸摸顯示屏、≥7寸觸摸控制屏; | |||||
| 智能手持 低頻系統(tǒng) | 智能手持 低頻系統(tǒng) | 7、操作系統(tǒng):Android 5.1 8、處理器:≥1.5GHz 四核 9、內(nèi)存標(biāo)配:RAM:≥2GB ROM:≥16GB 10、拓展內(nèi)存:支持 ≥126GB Micro Sd 卡 通訊接口 Type-c 數(shù)據(jù)接口 11、顯示屏:≥5.0”IPS LCD 12、觸摸屏:工業(yè)級(jí)多點(diǎn)觸控電容屏 13、電池:≥2600mAh 7.4V/19.24Wh | |||||
| 智能手持 高頻系統(tǒng) | 智能手持 高頻系統(tǒng) | 操作系統(tǒng):Android 10.0 8、處理器:≥八核 64 位處理器,主頻≥ 2.0GHz 9、內(nèi)存標(biāo)配:RAM:≥4GB ROM:≥64GB 10、拓展內(nèi)存:支持 ≥256GB Micro Sd 卡 通訊接口 Type-c 數(shù)據(jù)接口 11、顯示屏:≥5.5 寸 IPS 高清屏,分辨率 ≥720*1440 12、觸摸屏:工業(yè)級(jí)多點(diǎn)觸控電容屏 13、電池:≥9000mAh 鋰聚合物電池 14、攝像頭:前置 ≥500 萬、后置 ≥1300 萬像素?cái)z像頭,帶閃光燈、自動(dòng)對(duì)焦功能 15、讀寫頻率:915MHz 16、識(shí)讀距離:可選 0-20 米距離 17、通訊參數(shù):≥2G 18、WIFI:2.4G/5G 雙頻 | |||||
| 外掛高頻標(biāo)簽 | 外掛高頻標(biāo)簽 | TPUY羊耳標(biāo) 915Mhz 外觀尺寸:≤30mm*厚度≤4mm,內(nèi)孔≤8mm | |||||
| 皮下低頻電子耳標(biāo) | 皮下低頻電子耳標(biāo) | 1、產(chǎn)品尺寸:≤131mm2、芯片尺寸:≤2.12mm x 12mm 3、芯片包裝:有防游走涂層的生物玻璃4、標(biāo) 準(zhǔn):ISO11784/117855、協(xié)議制式:FDX-B6、芯片容量:≥256BIT 7、工作頻率:134.2KHz | |||||
| 接口對(duì)接 | 基因測(cè)序 分析數(shù)據(jù)上傳定制 | 定制開發(fā)部分測(cè)序參數(shù)與上傳具體 高 提倡,體重的相關(guān)數(shù)據(jù)需要采用導(dǎo)入或者填寫方式上傳數(shù)字化育種平臺(tái) PC端 參數(shù)要求:基因組測(cè)序分析獲得的結(jié)果及格式需滿足智慧育種信息平臺(tái)要求,并進(jìn)行實(shí)施上 | |||||
| 羊體尺測(cè)定 系統(tǒng)上傳定制 | 要求:數(shù)據(jù)對(duì)接:使用育種平臺(tái)統(tǒng)一接口接入體尺數(shù)據(jù)、羊只耳標(biāo)及特稱照片;通過JSON與客戶端上傳方式 | ||||||
| 智能手持 高頻系統(tǒng)APP定制 | 1、身份認(rèn)證使用育種平臺(tái)統(tǒng)一接口服務(wù),實(shí)現(xiàn)用戶認(rèn)證及授權(quán)牧場(chǎng)、品種、圈舍等; 2、用戶認(rèn)證授權(quán)牧場(chǎng)信息、品種信息、圈舍等數(shù)據(jù)同步到本地; 3、▲離線采樣模塊含(所屬牧場(chǎng)、所屬品種、所屬圈舍、低頻耳標(biāo)號(hào)、高頻耳標(biāo)、血樣編號(hào)、性別、出生日期、體重、主要特征、照片等),網(wǎng)絡(luò)正常數(shù)據(jù)自動(dòng)同步育種采樣平臺(tái); 4、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)支持已上傳、未上傳數(shù)據(jù)匯總,按天匯總?cè)詹杉?,支持Excel文件下載; | ||||||
| 智能手持 低頻系統(tǒng)APP定制 | 1、身份認(rèn)證使用育種平臺(tái)統(tǒng)一接口服務(wù),實(shí)現(xiàn)用戶認(rèn)證及授權(quán)牧場(chǎng)、品種、圈舍等; 2、用戶認(rèn)證授權(quán)牧場(chǎng)信息、品種信息、圈舍等數(shù)據(jù)同步到本地; 3、▲離線采樣模塊含(所屬牧場(chǎng)、所屬品種、所屬圈舍、低頻耳標(biāo)號(hào)、高頻耳標(biāo)、血樣編號(hào)、性別、出生日期、體重、主要特征、照片等),網(wǎng)絡(luò)正常數(shù)據(jù)自動(dòng)同步育種采樣平臺(tái); 4、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)支持已上傳、未上傳數(shù)據(jù)匯總,按天匯總?cè)詹杉?,支持Excel文件下載; | ||||||
數(shù)字育種平臺(tái)
智慧育種信息平臺(tái)GIS地圖引擎業(yè)務(wù)渲染為業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供地圖數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)引擎以及渲染引擎,可對(duì)所有牧場(chǎng)地圖數(shù)據(jù)提供渲染、圖層控制等。地圖定位提供地圖定位、各種自定義設(shè)備圖標(biāo)和牧場(chǎng)信息疊加、地圖放大縮??;接口開發(fā)平臺(tái)基礎(chǔ)需采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)接口開發(fā),現(xiàn)實(shí)賬號(hào)鑒權(quán)、密碼找回、常見問題、修改密碼、消息通知、個(gè)人中心、整套UI設(shè)計(jì);GIS數(shù)據(jù)分析GIS地圖數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,支持自定義統(tǒng)計(jì)組件,基礎(chǔ)組件含羊場(chǎng)概況、養(yǎng)殖存欄