| 類型 | 名 稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù) 量 | 單價(萬元) | 金額(萬元) | 備注 |
| 軟件系統(tǒng) | RFID生豬溯 源系統(tǒng) 養(yǎng)殖端 | 生豬肉追溯養(yǎng)殖端:基本信息:養(yǎng)殖場信息,員工信息;養(yǎng)殖場信息:生豬舍管理,生豬類型管理,生豬舍管理;生豬管理:種母生豬管理,生豬基本管理,飼養(yǎng)管理,投入品基本信息,免疫管理 轉(zhuǎn)群管理,生豬出欄管理 | 1 | 可實現(xiàn)生豬者的智能化管理 | ||
| 客戶端WINCE | 電子標簽 生豬基本信息 用戶管理 信息統(tǒng)計 信息查詢 用戶名 基本信息錄入 轉(zhuǎn)群 分欄 標簽讀出/寫入 免疫 飼料 轉(zhuǎn)群 信息統(tǒng)一查詢 等模塊 | 1 | 根據(jù)數(shù)據(jù)計算價格 自動上傳系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù) | |||
| 配套硬件 | 耳朵標簽 | 可選125k或者915mhz 標簽 | 1000 | |||
| 手持機 | 射頻識別智能手持機WIFI、藍牙、USB2.0、UART、立體聲喇叭輸出、鍵盤輸入、錄音、視頻播放、拍照、攝像、4.2寸觸摸顯示屏、16G大容量TF卡擴展等維 | 1 | 根據(jù)需求增加 用于生豬信息管理,圈號的登記 生豬外觀信息,檢測合格信息記錄 | |||
| 打標鉗 | 打標鉗生豬標簽 | 1 | (可根據(jù)實際情況選配) | |||
| 網(wǎng)絡(luò) | 手持終端采用3G/4G網(wǎng)絡(luò)通信,自備 | 1 | 客戶方準備 | |||
| 0 | ||||||
| 軟件系統(tǒng) | 肉類追溯溯源平臺服務(wù)器端 | 服務(wù)器端:生豬養(yǎng)殖場管理:養(yǎng)殖場管理,生豬類型管理,投入品管理;生豬出欄管理:綜合管理:通知公告,相關(guān)政策,備忘錄;企業(yè)管理:企業(yè)信息,環(huán)節(jié)管理,負責人;安全檢測:宰前檢測,宰后檢測,消毒情況,水質(zhì)情況,健康狀況,物流管理:物流公司,物流車輛,員工管理;屠宰管理:批次號,標簽管理,作業(yè)信息,物流記錄;加工管理:分割管理,標簽管理,系統(tǒng)設(shè)置 | 1 | 數(shù)據(jù)總通訊端口 | ||
| 肉類屠宰加工系統(tǒng) | 肉類屠宰加工系統(tǒng):基本信息:屠宰場信息,環(huán)節(jié)信息,負責人信息;批次管理,生豬檢測:宰前檢測,宰后檢測;員工健康:水質(zhì)監(jiān)測:屠宰車間消毒,屠宰作業(yè),屠宰標簽,運輸記錄 標準及法規(guī); | 1 | 屠宰信息 | |||
| 硬件系統(tǒng) | 軟件運行硬件 | 2核 4-8G內(nèi)存100-200g window2012 數(shù)據(jù)庫 云計算中心每年費用 | 1 | 0 | 用與系統(tǒng)平臺使用 | |
| 生豬讀寫器 | 讀寫器 讀取距離可達到1.5米 | 1 | 0 | 用于屠宰過程中的溯源追蹤,對電子標簽進行信息的自動寫入和讀取 | ||
| 溯源秤 | 主要用于肉類加工標簽使用 | 1 | 0 | 用于打印標簽 | ||
| 定制溯源標簽 | 根據(jù)要求定制制作不干膠標簽,公司背景 其他文字均有機器打印尺寸根據(jù)軟件要求10萬 | 1 | 0 | 標簽貼標 防水標簽 | ||
| 0 | ||||||
| 軟件系統(tǒng) | 肉類追溯流通環(huán)節(jié)子系統(tǒng) | 生豬肉基本信息 銷售及回款信息 銷售商信息 客戶信息 。 | 1 | 肉品銷售時使用 | ||
| 手持機 | 智能手持機WIFI、藍牙、USB2.0、UART、立體聲喇叭輸出、鍵盤輸入、錄音、視頻播放、拍照、攝像、4.3寸觸摸顯示屏、16G大容量TF卡擴展等維 | 1 | 掃描碼 | |||
| 培訓費 | 員工培訓 | 文檔資料及車間人員職責資料 | 1 | 需要增加人員1-4人負責追溯系統(tǒng)操作 實施地址:新疆 | ||
生豬全過程溯源平臺
類型名 稱規(guī)格型號數(shù) 量單價(萬元)金額(萬元)備注軟件系統(tǒng)RFID生豬溯 源系統(tǒng) 養(yǎng)殖端生豬肉追溯養(yǎng)殖端:基本信息:養(yǎng)殖場信息,員工信息;養(yǎng)殖場信息:生豬舍管理,生豬類型管理,生豬舍管理;生豬管理:種母生豬管理,生豬基本管理,飼養(yǎng)管理,投入品基本信息,免疫管理 轉(zhuǎn)群管理,生豬出欄管理1可實現(xiàn)生豬者的智能化管理客戶端WINCE電子標簽 生豬基本信息 用戶管理 信息統(tǒng)計 信息查詢 用戶名