系統(tǒng)名稱 | 參數(shù) | 數(shù)量 |
驗(yàn)收情況
| |
海產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)(服務(wù)端) | 基礎(chǔ)信息 | 養(yǎng)殖基地信息管理 飼料檔案管理 藥品檔案管理 | 1 | |
飼料審核、藥品審核 | 飼料審核、藥品審核 | |||
養(yǎng)殖檔案 | 養(yǎng)殖批次管理 養(yǎng)殖信息管理(水質(zhì)調(diào)節(jié)、進(jìn)水、苗種投放、投放飼料、魚病防治、收獲) 養(yǎng)殖標(biāo)簽管理 | |||
藥殘檢測(cè) | 檢測(cè)記錄 | |||
貯藏加工 | 加工企業(yè)管理 加工記錄管理 標(biāo)簽信息管理 | |||
銷售管理 | 客戶信息管理 物流信息管理 運(yùn)輸記錄管理 | |||
有效認(rèn)證 | 企業(yè)認(rèn)證管理 養(yǎng)殖基地認(rèn)證管理 | |||
系統(tǒng)設(shè)置 | 角色管理 菜單管理 用戶管理 密碼修改 | |||
海產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng) (養(yǎng)殖子系統(tǒng)) | 養(yǎng)殖批次管理 養(yǎng)殖信息管理(水質(zhì)調(diào)節(jié)、進(jìn)水、苗種投放、投放飼料、魚病防治、收獲) 養(yǎng)殖標(biāo)簽管理 | 1
| ||
海產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng) (貯藏加工子系統(tǒng)) | 加工管理 認(rèn)證管理 標(biāo)簽管理 | 1 | ||
海產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng) (物流運(yùn)輸子系統(tǒng)) | 客戶信息管理 物流信息管理 運(yùn)輸記錄管理 | 1 | ||
海產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)(標(biāo)簽管理子系統(tǒng)、標(biāo)簽生成子系統(tǒng)) | 養(yǎng)殖標(biāo)簽、加工標(biāo)簽打印,小碼生成,小碼關(guān)聯(lián)大碼 | 2 | ||
煙臺(tái)某公司海鮮溯源系統(tǒng)
系統(tǒng)名稱參數(shù)數(shù)量 驗(yàn)收情況 海產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯系統(tǒng)(服務(wù)端)基礎(chǔ)信息養(yǎng)殖基地信息管理飼料檔案管理藥品檔案管理1飼料審核、藥品審核飼料審核、藥品審核養(yǎng)殖檔案養(yǎng)殖批次管理養(yǎng)殖信息管理(水質(zhì)調(diào)節(jié)、進(jìn)水、苗種投放、投放飼料、魚病防治、收獲)養(yǎng)殖標(biāo)簽管理藥殘檢測(cè)檢測(cè)記錄貯藏加工加工企業(yè)管理加工記錄管理標(biāo)簽信息管理銷售管理客戶信息管理物流信息管理運(yùn)輸記錄管理有效認(rèn)證企業(yè)認(rèn)證管理養(yǎng)殖基地認(rèn)證管理系統(tǒng)設(shè)置角色管理