| 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯 服務(wù) 器端 V2009 | 服務(wù)器端管理系統(tǒng) | 基礎(chǔ)信息:基地信息,肥料檔案,藥品檔案, 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品信息 種植檔案:種植檔案,種植信息,種植批次,種植標(biāo)簽 收購(gòu)記錄; 藥殘檢測(cè):藥殘記錄 儲(chǔ)藏加工:加工企業(yè),加工記錄,標(biāo)簽信息,產(chǎn)品管理,加工環(huán)節(jié),加工批次,人員信息,入庫(kù)管理,出庫(kù)管理; 銷(xiāo)售管理:客戶(hù)信息,物流信息,運(yùn)輸記錄,銷(xiāo)售記錄,員工信息,車(chē)輛管理; 預(yù)警信息:預(yù)警信息,召回信息 系統(tǒng)設(shè)置:菜單管理,角色管理,用戶(hù)管理,部門(mén)管理,密碼修改,導(dǎo)入數(shù)據(jù); | 1 |
| 農(nóng)產(chǎn)品溯源種植系統(tǒng) | 種植系統(tǒng):基礎(chǔ)信息:基地信息,基地認(rèn)證 種植檔案:批次管理,種植信息,種植標(biāo)簽;桌面功能:基肥,播種,澆水,除草,病蟲(chóng)紡織,采收 | 1 | ||
| 農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)藏加工系統(tǒng) | 基本信息: 修改密碼,企業(yè)資料;加工管理:添加,編輯,刪除;認(rèn)證管理:添加,編輯,刪除;標(biāo)簽管理:添加,編輯,刪除 | |||
| 農(nóng)產(chǎn)品溯源系統(tǒng)物流運(yùn)輸系統(tǒng) | 基本信息: 修改密碼,企業(yè)資料;客戶(hù)管理 :添加,編輯,刪除 ,運(yùn)輸信息:添加,編輯,刪除 附加打印終端系統(tǒng) | 1 | ||
| 前臺(tái)查詢(xún)系統(tǒng) | 1,前臺(tái)查詢(xún)系統(tǒng),H5頁(yè)面可以使用微信公眾號(hào) | 1 | ||
| 軟件托管費(fèi) | 云計(jì)算中心 | 云端服務(wù)器建設(shè):雙核2.4g、4G內(nèi)存、500g雙硬盤(pán)操作系統(tǒng):windows server 2008 1套,大型數(shù)據(jù)庫(kù):SQL Seever 2008 1套 | 1 | |
| 溯源標(biāo)簽打印機(jī) | 新北洋 | 熱敏/熱轉(zhuǎn)印打印,采用32位高速微處理器最大打印寬度108mm(203DPI)/106mm(300DPI),最高打印速度150mm/s(203DPI)/100mm/s(300DPI)最大紙卷外徑203mm 支持變動(dòng)數(shù)據(jù)連續(xù)高速打印 支持各種一維,二維條碼打印 開(kāi)發(fā)安裝接口 | 1 | |
| 視頻監(jiān)控 | 視頻監(jiān)控 | ??低晹z像機(jī) 互聯(lián)網(wǎng)直播 | 1 | |
| 農(nóng)殘速測(cè)儀 | 安博智能 | 連接農(nóng)藥殘留系統(tǒng)數(shù)據(jù)使用,主要參數(shù):抑制率 參考農(nóng)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn) 中小型臺(tái)式機(jī),金屬底座,堅(jiān)固耐用,體積小,便于攜帶,抗干擾,檢測(cè)準(zhǔn)確性高,儀器壽命長(zhǎng)。采用USB2.0接口設(shè)計(jì),方便數(shù)據(jù)存貯和移動(dòng),并可隨時(shí)與計(jì)算機(jī)直接相連.微機(jī)通訊接口,帶上位機(jī)軟件,既可電腦操控也可獨(dú)立操作儀器 設(shè)備配置:天平試劑 | 1 | |
| 農(nóng)產(chǎn)品溯源標(biāo)簽 | 定制標(biāo)簽 | 定制標(biāo)簽尺寸及圖案 尺寸4CM*2CM 印刷底紋 二維碼 及數(shù)字信息 按照自己的需求進(jìn)行印刷 或者白色不干膠標(biāo)簽 | 1 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)路信號(hào)設(shè)備 | 使用寬帶和光仟接入 支持百度耳目和??低暠O(jiān)控 | 1 | |
| 掃描二維一維碼 | 掃描槍moto6708 | 二維碼掃描器,常用一維碼和二維碼 ,連接接口PS2,RS232,USB,防塵防水等級(jí):IP52 安全可靠的設(shè)計(jì):通過(guò)了CE電氣安全,EMC電磁兼容性,RoHS、CLASS 1激光安全等級(jí),光照安全等認(rèn)證 | 1 |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量溯源系統(tǒng)
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯系統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯 服務(wù) 器端 V2009服務(wù)器端管理系統(tǒng)基礎(chǔ)信息:基地信息,肥料檔案,藥品檔案, 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品信息 種植檔案:種植檔案,種植信息,種植批次,種植標(biāo)簽 收購(gòu)記錄; 藥殘檢測(cè):藥殘記錄 儲(chǔ)藏加工:加工企業(yè),加工記錄,標(biāo)簽信息,產(chǎn)品管理,加工環(huán)節(jié),加工批次,人員信息,入庫(kù)管理,出庫(kù)管理; 銷(xiāo)售管理:客戶(hù)信息,物流信息,運(yùn)輸記錄,銷(xiāo)售記錄,員工信息,車(chē)輛管理; 預(yù)警信息:預(yù)警