| 1.肉類追溯羊養(yǎng)殖管理子系統(tǒng) | 軟件系統(tǒng) | 羊溯 源系統(tǒng) 養(yǎng)殖端 | 基本信息:養(yǎng)殖場管理,羊舍類型管理,羊類型管理,羊舍管理; 飼料信息管理:飼料類型管理,飼料管理; 獸藥信息管理:藥品類型管理,藥品管理; 羊基本信息管理:種羊管理,羊仔信息管理; 飼養(yǎng)信息管理:飼養(yǎng)員管理,飼養(yǎng)管理; 疾病信息管理:羊疾病信息; 免疫記錄信息管理:免疫記錄; 轉(zhuǎn)群信息管理:羊轉(zhuǎn)群管理; 羊出欄管理:羊出欄; |
| 2.肉類屠宰加工系統(tǒng) | 軟件系統(tǒng) | 肉類屠宰加工系統(tǒng) | 肉類屠宰加工系統(tǒng): 標(biāo)準(zhǔn)法規(guī):檢測標(biāo)準(zhǔn)法規(guī),運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)法規(guī),環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)法規(guī); 企業(yè)安全:企業(yè)信息,環(huán)節(jié)管理,負(fù)責(zé)人; 安全監(jiān)測:宰前檢測,宰后檢測,消毒狀況,健康狀況,水質(zhì)檢測; 物流管理:物流公司,員工管理,客戶管理; 屠宰信息:批次號,作業(yè)信息,標(biāo)簽管理,物流記錄,屠宰環(huán)節(jié); |
| 3.肉類分割系統(tǒng)及嵌入式POS系統(tǒng) | 軟件系統(tǒng) | 分割系統(tǒng)設(shè)置 | xtgl/cdgl/set.aspx 分割設(shè)置 打印及設(shè)置等功能 終端打印功能 加工管理:分割管理,標(biāo)簽管理,物流記錄; |
| POS機(jī) | 主要用于肉類加工標(biāo)簽使用 | ||
| 溯源標(biāo)簽 | 根據(jù)要求定制制作不干膠標(biāo)簽,公司背景 | ||
| 4.運(yùn)輸物流系統(tǒng) | 軟件系統(tǒng) | 運(yùn)輸物流系統(tǒng) | 成品出入庫;庫存管理(c/S) 成品流向信息;客戶關(guān)系 物流管理:物流公司,員工管理,客戶管理(B/S) 出入庫管理:入庫管理,出庫管理;(B/S) |
| 綜合信息化服務(wù)平臺數(shù)據(jù)總平臺 | 綜合信息化平臺 | 肉類追溯溯源平臺服務(wù)器端 | 服務(wù)器端: 基本信息:養(yǎng)殖場管理,羊舍類型管理,羊類型管理,羊舍管理; 飼料信息管理:飼料類型管理,飼料管理; 獸藥信息管理:藥品類型管理,藥品管理; 羊基本信息管理:種羊管理,羊仔信息管理; 飼養(yǎng)信息管理:飼養(yǎng)員管理,飼養(yǎng)管理; 疾病信息管理:羊疾病信息; 免疫記錄信息管理:免疫記錄; 轉(zhuǎn)群信息管理:羊轉(zhuǎn)群管理; 羊出欄管理:羊出欄; 綜合應(yīng)用:通知公告,相關(guān)政策,備忘錄,常用鏈接; 標(biāo)準(zhǔn)法規(guī):檢測標(biāo)準(zhǔn)法規(guī),運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)法規(guī),環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)法規(guī); 企業(yè)安全:企業(yè)信息,環(huán)節(jié)管理,負(fù)責(zé)人; 安全監(jiān)測:宰前檢測,宰后檢測,消毒狀況,健康狀況,水質(zhì)檢測; 物流管理:物流公司,員工管理,客戶管理; 屠宰信息:批次號,作業(yè)信息,標(biāo)簽管理,物流記錄,屠宰環(huán)節(jié); 加工管理:分割管理,標(biāo)簽管理,物流記錄; 出入庫管理:入庫管理,出庫管理; 系統(tǒng)設(shè)置:菜單管理,角色管理,用戶管理,密碼修改 |
| 綜合信息大數(shù)據(jù)可視化(定制) | 綜合數(shù)據(jù)展板 | 大數(shù)據(jù)平臺 | 大數(shù)據(jù)展示: 養(yǎng)殖場排名; 畜牧業(yè)種類增長圖:養(yǎng)殖品種,數(shù)量; 養(yǎng)殖場數(shù)量:種羊數(shù)量,羊仔數(shù)量,羊舍數(shù)量; 飼養(yǎng)信息:飼料,獸藥,疾?。?br/> 羊出欄信息:轉(zhuǎn)群,出欄; 種羊數(shù)量;羊的總數(shù);羊疾病總量;羊免疫總量;羊轉(zhuǎn)群總量;羊出欄總量; 畜牧屠宰行業(yè)增長量:屠宰增長量,分割增長量,物流增長量; 畜牧屠宰行業(yè)增長圖:屠宰數(shù)量,溯源數(shù)量,分割數(shù)量,屠宰環(huán)節(jié)數(shù)量,物流數(shù)量; 物流信息數(shù)量:入庫數(shù)量,出庫數(shù)量,庫存數(shù)量; 畜牧交易區(qū)域圖:上月業(yè)績,本月業(yè)績,增長業(yè)績; 物流信息交易排名;產(chǎn)品流向;評價與投訴率等相關(guān)數(shù)據(jù)字段 |
| 小程序(APP)定制 | 小程序 | 小程序 | 1.產(chǎn)品追溯查詢管理;2.企業(yè)信息查詢管理; 3.新聞頻道管理;4.消費者評價與投訴管理; 5.宣傳公告管理;6.合同管理 7.羊源查詢 8.羊源實時庫存管理 |
牛羊質(zhì)量溯源系統(tǒng)
肉類追溯養(yǎng)殖管理子系統(tǒng) 軟件系統(tǒng)RFID溯 源系統(tǒng) 養(yǎng)殖端肉追溯養(yǎng)殖端:基本信息:養(yǎng)殖場信息,員工信息;養(yǎng)殖場信息:舍管理,類型管理,舍管理;管理:種母管理,基本管理,飼養(yǎng)管理,投入品基本信息,免疫管理 轉(zhuǎn)群管理,出欄管理122可實現(xiàn)者的智能化管理 備注:配置電腦,平板客戶端 基本信息 用戶管理 信息統(tǒng)計 信息查詢 用戶名 基本信息錄入 轉(zhuǎn)群 分欄 標(biāo)簽讀出/寫入 免疫 飼料