| 食安午餐 (訂餐端) | 家長(zhǎng)端 APP或小程序端 | 登錄 | 用戶登錄 | 可手機(jī)號(hào)注冊(cè);可微信登錄;忘記密碼;再次登錄可用賬戶名密碼 | ||||
| 管理登錄 | 用戶名密碼登錄; | |||||||
| 餐飲公司登錄 | 用戶名密碼登錄; | |||||||
| 訂餐繳費(fèi) | 月卡展示 | 月卡是按月繳費(fèi),多退少補(bǔ); | ||||||
| 支付界面 | 支付方式:微信支付;支付寶支付; | |||||||
| 請(qǐng)假停餐 | 請(qǐng)假停餐 | 請(qǐng)假人;開始時(shí)間;結(jié)束時(shí)間;時(shí)長(zhǎng); | ||||||
| 菜單展示 | 菜單展示 | 當(dāng)前展示本周菜單;可查看上周菜單以及下周菜單; | ||||||
| 菜單追溯 | 每一道菜品都可進(jìn)行追溯;可查看原材料、原材料來源、生產(chǎn)廠家、質(zhì)檢報(bào)告、衛(wèi)生情況; | |||||||
| 我的訂單 | 訂單情況 | 搜索訂單;展示當(dāng)月訂單情況:已用餐、請(qǐng)假;可查看具體某天的訂單詳情; | ||||||
| 明廚亮灶 | 明廚亮灶 | 默認(rèn)情況可查看一個(gè)監(jiān)控視頻畫面;開通VIP可查看更多監(jiān)控; | ||||||
| 食品安全VIP | 餐飲公司相關(guān)安全數(shù)據(jù) | 法定代表人;營(yíng)業(yè)執(zhí)照;餐飲服務(wù)場(chǎng)地合法使用證明; | ||||||
| 信用評(píng)分 | 評(píng)分星級(jí) | |||||||
| 抽檢數(shù)據(jù) | 衛(wèi)生狀況;食品添加劑;農(nóng)藥殘留; | |||||||
| 食安檢測(cè)數(shù)據(jù)溯源 | 菜品名稱;肉類;調(diào)味劑;食品添加劑 | |||||||
| 原材料臺(tái)賬及原材料 | 原材料;購(gòu)入量;庫(kù)存量;供應(yīng)商 | |||||||
| 食安午餐 | 餐飲加工端(自有食堂) | 智慧食堂系統(tǒng) | 證件上傳 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 食品許可證 健康證 拍照上傳;照片展示; | ||||
| 菜譜管理 | 制作菜單 營(yíng)養(yǎng)師建議 中小學(xué)營(yíng)養(yǎng)查詢 菜譜制定 | |||||||
| 清洗消毒 | 食堂清晰消毒記錄 記錄人員 時(shí)間 | |||||||
| 食品留樣 | 打印 樣品,時(shí)間,人員 | |||||||
| 明廚亮灶 | 默認(rèn)情況可查看一個(gè)監(jiān)控視頻畫面;可查看更多監(jiān)控; | |||||||
| 臺(tái)賬 | 原材料;購(gòu)入量;庫(kù)存量;供應(yīng)商 | |||||||
| 規(guī)范制度 | 規(guī)范條件條例制度 | |||||||
| 教育培訓(xùn) | 食品安全從業(yè)條例次數(shù) 在線觀看 考試 | |||||||
| 鮮正達(dá)供應(yīng)鏈 | 食材訂購(gòu) | 通過鮮正達(dá)供應(yīng)鏈線上采購(gòu),確認(rèn) 硬件接口(溯源稱) | ||||||
| 菜單展示 | 菜單展示 | 當(dāng)前展示本周菜單;可查看上周菜單以及下周菜單; | ||||||
| 菜單追溯 | 每一道菜品都可進(jìn)行追溯;可查看原材料、原材料來源、生產(chǎn)廠家、質(zhì)檢報(bào)告、衛(wèi)生情況; | |||||||
| 主體自律系統(tǒng) | 自檢自查 | 廚房及食品安全安全自檢表 根據(jù)自己自檢表拍照 檢測(cè)分?jǐn)?shù) 結(jié)果表 | ||||||
| 培訓(xùn)考核 | 在線培訓(xùn)考核食品安全認(rèn)證 食品安全知識(shí)考核 分?jǐn)?shù) | |||||||
| 校長(zhǎng)陪餐 | 時(shí)間 配餐次數(shù) 配餐人員 配餐照片 | |||||||
| 數(shù)據(jù)分析展板 | 數(shù)據(jù)分析展板 | 餐飲人員,效益 菜譜 供應(yīng)鏈 數(shù)據(jù)可視化 食品安全 數(shù)據(jù)展板 | ||||||
| 移動(dòng)端 | 移動(dòng)端 | 食安午餐APP端 權(quán)限進(jìn)行明廚亮灶 菜單展示 臺(tái)賬APP 拍照 操作人員 安卓端 | ||||||
| 食安午餐 (公司端) | 配餐公司端 (配餐公司) | 總集合訂單 | 總集合訂單列表 | 搜索;月份、總訂餐訂單個(gè)數(shù)、請(qǐng)假人數(shù)、訂單詳情、訂單狀態(tài)(已完成、進(jìn)行中); | ||||
| 總集合訂單詳情 | 月份、訂單狀態(tài)、訂單數(shù)量詳情、請(qǐng)假詳情; | |||||||
| 明廚亮灶 | 明廚亮灶 | 可查看多個(gè)監(jiān)控視頻畫面; | ||||||
| 食品安全 | 餐飲公司健康證 | 拍照上傳;照片展示; | ||||||
| 臺(tái)賬 | 原材料;購(gòu)入量;庫(kù)存量;供應(yīng)商 | |||||||
| 規(guī)范制度 | 規(guī)范條件條例制度 | |||||||
| 教育培訓(xùn) | 食品安全從業(yè)條例次數(shù) 在線觀看 考試 | |||||||
| 信息化系統(tǒng)(二選一) | 智慧食堂系統(tǒng) | 證件上傳 菜譜管理 清洗消毒 食品留樣 數(shù)據(jù)分析 | ||||||
| 中央廚房ERP | 訂單菜譜生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu) 庫(kù)存 分揀 配送 財(cái)務(wù) 可視化 | |||||||
| 供應(yīng)鏈 | 供應(yīng)鏈 | 自有鮮正達(dá)供應(yīng)鏈平臺(tái) 溯源 準(zhǔn)入 檢測(cè)機(jī)制 信用機(jī)制 | ||||||
| 食安午餐PC端 | 全過程監(jiān)管端 | 鮮正達(dá)供應(yīng)鏈系統(tǒng) | 準(zhǔn)入機(jī)制 | 食材準(zhǔn)入機(jī)制;符合條件的餐飲公司;黑名單餐飲公司 | ||||
| 溯源機(jī)制 | 原材料;購(gòu)入量;庫(kù)存量;供應(yīng)商 | |||||||
| 檢測(cè)機(jī)制 | 檢測(cè)食品合格率 | |||||||
| 信用機(jī)制 | 餐飲公司健康證;臺(tái)賬; | |||||||
| 溯源與檢測(cè)系統(tǒng) | 食材溯源 | 來源登記;票據(jù)上傳; | ||||||
| 食材檢測(cè) | 食品安全檢測(cè) 農(nóng)藥殘留檢測(cè); | |||||||
| 食材公示 | 食材公示字段同步 | |||||||
| 信息同步 | 同步給學(xué)校、家長(zhǎng)、教育部門以及市場(chǎng)監(jiān)管部門 | |||||||
| 智慧食堂系統(tǒng) | 證照上傳 | 食堂證件資質(zhì)、工作人員健康證 | ||||||
| 菜譜管理 | 菜單展示 | |||||||
| 清洗消毒 | 清洗消毒情況 | |||||||
| 食品留樣 | 食品留樣情況 | |||||||
| 數(shù)據(jù)分析 | 訂單情況 | |||||||
| 信息公示社會(huì)共治系統(tǒng)(公眾號(hào)) | 食材溯源 | 來源登記;票據(jù)上傳; | ||||||
| 食材公示 | 食材公示結(jié)果; | |||||||
| 食材檢測(cè) | 農(nóng)藥殘留檢測(cè); | |||||||
| 信息同步 | 同步給學(xué)校、家長(zhǎng)、教育部門以及市場(chǎng)監(jiān)管部門 | |||||||
| 主體自律系統(tǒng) | 校長(zhǎng)陪餐 | 校長(zhǎng)陪餐情況 | ||||||
| 自檢自查 | 食堂證件資質(zhì)、工作人員健康證、衛(wèi)生情況、食材情況等 | |||||||
| 培訓(xùn)考核 | 培訓(xùn)考核情況 | |||||||
| 配餐大數(shù)據(jù)監(jiān)管系統(tǒng) | 過期食品 | 過期食品預(yù)警 | ||||||
| 資質(zhì)預(yù)警 | 資質(zhì)預(yù)警 | |||||||
| 不規(guī)范行為 | 后廚操作規(guī)范預(yù)警 | |||||||
| 遠(yuǎn)程查看 | 遠(yuǎn)程查看學(xué)校食品安全狀況 | |||||||
| 數(shù)據(jù)協(xié)同 | 市場(chǎng)監(jiān)管局執(zhí)法數(shù)據(jù) 食品不合格 企業(yè)公示黑名單數(shù)據(jù) | |||||||
| 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 | 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 | |||||||
| 智慧治理 | 根據(jù)綜合數(shù)據(jù)評(píng)級(jí) 添加 刪除 黑名單制度 | |||||||
| 大數(shù)據(jù)展板 | 大數(shù)據(jù)可視化 實(shí)時(shí)顯示明廚亮灶 人員 預(yù)警信息 臺(tái)賬信息 | |||||||
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理局端 | 鮮正達(dá)供應(yīng)鏈系統(tǒng)(有食堂與配餐公司) | 準(zhǔn)入機(jī)制 | 食材準(zhǔn)入機(jī)制;符合條件的餐飲公司;黑名單餐飲公司 | |||||
| 溯源機(jī)制 | 原材料;購(gòu)入量;庫(kù)存量;供應(yīng)商 | |||||||
| 檢測(cè)機(jī)制 | 檢測(cè)食品合格率 | |||||||
| 信用機(jī)制 | 餐飲公司健康證;臺(tái)賬; | |||||||
| 溯源與檢測(cè)系統(tǒng) | 食材溯源 | 來源登記;票據(jù)上傳; | ||||||
| 食材檢測(cè) | 農(nóng)藥殘留檢測(cè); | |||||||
| 食材公示 | 食材公示結(jié)果; | |||||||
| 信息同步 | 同步給學(xué)校、家長(zhǎng)、教育部門以及市場(chǎng)監(jiān)管部門 | |||||||
| 智慧食堂系統(tǒng) | 證照上傳 | 食堂證件資質(zhì)、工作人員健康證 | ||||||
| 菜譜管理 | 菜單展示 | |||||||
| 清洗消毒 | 清洗消毒情況 | |||||||
| 食品留樣 | 食品留樣情況 | |||||||
| 數(shù)據(jù)分析 | 訂單情況 | |||||||
| 信息公示社會(huì)共治系統(tǒng) | 食材溯源 | 來源登記;票據(jù)上傳; | ||||||
| 食材公示 | 食材公示結(jié)果; | |||||||
| 食材檢測(cè) | 農(nóng)藥殘留檢測(cè); | |||||||
| 信息同步 | 同步給學(xué)校、家長(zhǎng)、教育部門以及市場(chǎng)監(jiān)管部門 | |||||||
| 主體自律系統(tǒng) | 校長(zhǎng)陪餐 | 校長(zhǎng)陪餐情況 | ||||||
| 自檢自查 | 食堂證件資質(zhì)、工作人員健康證、衛(wèi)生情況、食材情況等 | |||||||
| 培訓(xùn)考核 | 培訓(xùn)考核情況 | |||||||
| 配餐大數(shù)據(jù)監(jiān)管系統(tǒng) | 過期食品 | 過期食品預(yù)警 | ||||||
| 資質(zhì)預(yù)警 | 資質(zhì)預(yù)警 | |||||||
| 不規(guī)范行為 | 后廚操作規(guī)范預(yù)警 | |||||||
| 遠(yuǎn)程查看 | 遠(yuǎn)程查看學(xué)校食品安全狀況 | |||||||
| 數(shù)據(jù)協(xié)同 | 遠(yuǎn)程執(zhí)法 預(yù)警信息 執(zhí)法信息 與教育局協(xié)同數(shù)據(jù) | |||||||
| 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 | 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 | |||||||
| 智慧治理 | 監(jiān)測(cè)管理 | |||||||
食安午餐預(yù)制菜與中央廚房平臺(tái)
食安午餐 (訂餐端)家長(zhǎng)端 APP或小程序端登錄用戶登錄可手機(jī)號(hào)注冊(cè);可微信登錄;忘記密碼;再次登錄可用賬戶名密碼管理登錄用戶名密碼登錄;餐飲公司登錄用戶名密碼登錄;訂餐繳費(fèi)月卡展示月卡是按月繳費(fèi),多退少補(bǔ);支付界面支付方式:微信支付;支付寶支付;請(qǐng)假停餐請(qǐng)假停餐請(qǐng)假人;開始時(shí)間;結(jié)束時(shí)間;時(shí)長(zhǎng);菜單展示菜單展示當(dāng)前展示本周菜單;可查看上周菜單以及下周菜單;菜單追溯每一道菜品都可進(jìn)行追溯;可查看原