| 養(yǎng)殖基地客戶端(養(yǎng)殖基地客戶端分PC端APP端兩個(gè)端) | ||
| 基本信息管理 | 基本信息 | 基本信息補(bǔ)充【養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)名稱、所屬區(qū)域、詳細(xì)地址、郵編、建場(chǎng)時(shí)間、負(fù)責(zé)人、電話、身份證號(hào)、電子郵箱、資產(chǎn)信息(注冊(cè)資金、單位性質(zhì):國(guó)有、私營(yíng))、年總產(chǎn)值、開戶行、建筑面積、占地面積、養(yǎng)殖圈舍、設(shè)施總造價(jià)、人員信息(職工總數(shù)、專職技術(shù)人員)、坐標(biāo)管理、飼養(yǎng)品種、總存欄數(shù)、基礎(chǔ)母畜牧數(shù)、年出欄總量、證件(上傳畜禽養(yǎng)殖代碼、動(dòng)物防疫條件合格證、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼、開戶許可證)、環(huán)評(píng)資質(zhì)圖片(上傳環(huán)評(píng)報(bào)告書、環(huán)評(píng)備案表)】賬號(hào)密碼管理用于修改養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)登錄密碼。 |
| 賬號(hào)密碼管理 | ||
| 生產(chǎn)信息管理 | 存欄初始管理 | 養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)通過(guò)以上欄目可在線增加、修改和刪除欄目?jī)?nèi)容。存欄初始管理【性別、耳標(biāo)號(hào)【母畜牧必填、育肥畜牧選填】、品種【根據(jù)總平臺(tái)管理員后臺(tái)設(shè)置品種名稱選擇】、種類【種公畜牧、能繁母畜牧、后備母畜牧、育肥畜牧】、年齡、重量、審核狀態(tài)【信息提交成功由上級(jí)網(wǎng)格技術(shù)員做信息審核】、狀態(tài)【新增狀態(tài)為正常、調(diào)出淘汰后狀態(tài)為調(diào)出、死亡狀態(tài)為死亡,此狀態(tài)根據(jù)畜牧的耳標(biāo)判別】 |
| 小畜牧生產(chǎn)管理 | 養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)通過(guò)以上欄目可在線增加、修改和刪除欄目?jī)?nèi)容。小畜牧生產(chǎn)【母畜牧耳標(biāo)號(hào)、配種時(shí)間、出生日期、胎次、性別、體重、品種、體重、耳標(biāo)號(hào)、三張小畜牧照片【吃奶照片、分娩照片、母畜牧和小畜牧合照】、審核狀態(tài)【由上級(jí)網(wǎng)格技術(shù)員做信息審核】 | |
| 調(diào)入調(diào)出管理 | 調(diào)入管理 | 養(yǎng)殖場(chǎng)、戶通過(guò)此欄目功能在線可管理本單位的畜牧的調(diào)出調(diào)入信息【調(diào)入調(diào)出時(shí)間、調(diào)入調(diào)出數(shù)量、種類【種公畜牧、能繁母畜牧、后備母畜牧、育肥畜牧】、檢疫證號(hào)、耳標(biāo)號(hào)、調(diào)入調(diào)出區(qū)域、具體地址、審核狀態(tài)】 |
| 調(diào)出管理 | ||
| 養(yǎng)殖作業(yè)管理 | 飼料添加劑購(gòu)進(jìn) | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過(guò)此欄目在線添加飼料添加劑的購(gòu)進(jìn)信息【產(chǎn)品名稱、購(gòu)進(jìn)日期、供貨單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)許可證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、購(gòu)進(jìn)數(shù)量、照片:購(gòu)買憑證、檢疫報(bào)告照片、生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證照片、審核狀態(tài)(信息提交由上級(jí)網(wǎng)格技術(shù)員做信息審核。)】 |
| 飼料添加劑使用記錄 | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過(guò)此欄目功能在線管理飼料添加劑使用記錄信息【飼料添加劑名稱、使用開始時(shí)間、使用截止時(shí)間、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、用量(天/數(shù)量單位)審核狀態(tài)【信息提交由上級(jí)網(wǎng)格技術(shù)員做信息審核】 | |
| 獸藥購(gòu)進(jìn) | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過(guò)此欄目功能在線管理獸藥購(gòu)進(jìn)信息【產(chǎn)品名稱、購(gòu)進(jìn)時(shí)間、購(gòu)進(jìn)數(shù)量、生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證號(hào)、供貨單位、供貨單位經(jīng)營(yíng)許可證號(hào)、圖片:供貨單位經(jīng)營(yíng)許可證照片、生產(chǎn)廠家生產(chǎn)許可證照片、審核狀態(tài)(由上級(jí)網(wǎng)格技術(shù)員做信息審核)】 | |
| 診療與獸藥使用 | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過(guò)此欄目功能在線管理診療與獸藥使用記錄【發(fā)病畜牧耳標(biāo)號(hào)、獸藥名稱、批號(hào)、使用時(shí)間、診療人員、用藥數(shù)量、發(fā)病原因、用藥方法:口服、肌肉注射、靜脈注射、審核狀態(tài)】(由上級(jí)畜牧獸藥站做信息審核。)】 | |
| 消毒劑使用 | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過(guò)此欄目功能管理消毒劑使用管理記錄【消毒劑名稱、使用場(chǎng)所、批號(hào)、使用時(shí)間、操作人員、用藥數(shù)量、消毒方法(熏蒸、噴灑、浸泡、其他)、審核狀態(tài)(由上級(jí)網(wǎng)格技術(shù)員做信息審核)】 | |
| 驅(qū)蟲記錄 | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過(guò)此欄目功能管理驅(qū)蟲使用記錄信息【驅(qū)蟲品名稱、批號(hào)、使用時(shí)間、驅(qū)蟲數(shù)量、驅(qū)蟲方法:(噴灑、飲水、滴鼻點(diǎn)眼、注射部位、其他)、審核狀態(tài)(由上級(jí)網(wǎng)格技術(shù)員做信息審核)】 | |
| 無(wú)害化處理 | 無(wú)害化處理 | 備注:養(yǎng)殖場(chǎng)戶通過(guò)此欄目功能在線管理無(wú)害化處理的信息,可在線添加修改無(wú)害化信息(性別、耳標(biāo)號(hào)、死亡時(shí)間、死亡原因、重量、狀態(tài)、受理回復(fù)【信息提交由上級(jí)畜牧站做信息審核,信息審核回復(fù)由網(wǎng)格技術(shù)員回復(fù)?!浚?/td> |
| 網(wǎng)格技術(shù)站客戶端(網(wǎng)格技術(shù)員客戶端分PC端APP端兩個(gè)端) | ||
| 基本信息管理 | 基本信息管理 | 備注:基本信息管理由網(wǎng)格技術(shù)員管理所管轄范圍內(nèi)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶的信息【養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)名稱、所屬區(qū)域、詳細(xì)地址、郵編、建場(chǎng)時(shí)間、負(fù)責(zé)人、電話、身份證號(hào)、電子郵箱、資產(chǎn)信息(注冊(cè)資金、單位性質(zhì):國(guó)有、私營(yíng))、年總產(chǎn)值、開戶行、建筑面積、占地面積、養(yǎng)殖圈舍、設(shè)施總造價(jià)、人員信息(職工總數(shù)、專職技術(shù)人員)、坐標(biāo)管理、飼養(yǎng)品種、總存欄數(shù)、基礎(chǔ)母畜牧數(shù)、年出欄總量、證件(上傳的畜禽養(yǎng)殖代碼、動(dòng)物防疫條件合格證、社會(huì)統(tǒng)一信用代碼、開戶許可證)、環(huán)評(píng)資質(zhì)圖片(上傳的環(huán)評(píng)報(bào)告書、環(huán)評(píng)備案表)】、賬號(hào)密碼管理用來(lái)管理修改網(wǎng)格技術(shù)員系統(tǒng)密碼。支持一鍵審核,支持一鍵導(dǎo)出所管轄區(qū)域所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶基本信息。 |
| 賬號(hào)密碼管理 | ||
| 生產(chǎn)信息管理 | 存欄初始管理 | 備注:網(wǎng)格技術(shù)員用來(lái)管理所管轄區(qū)域養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的存欄初始信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱檢索信息。支持在線導(dǎo)出所管轄區(qū)域養(yǎng)殖場(chǎng)戶存欄初始信息。支持一鍵審核功能。 |
| 小畜牧生產(chǎn)管理 | 備注:網(wǎng)格技術(shù)員通過(guò)此欄目功能在線管理所管轄區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的小畜牧生產(chǎn)信息,網(wǎng)格技術(shù)員現(xiàn)場(chǎng)審核需要上傳一張現(xiàn)場(chǎng)核查照片(網(wǎng)格技術(shù)員、養(yǎng)殖場(chǎng)至少各有1人入鏡)用于現(xiàn)場(chǎng)審核,此功能支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息。支持一鍵審核所有信息。支持在線導(dǎo)出所管轄區(qū)域所有養(yǎng)殖場(chǎng)養(yǎng)殖戶新生小畜牧信息。網(wǎng)格技術(shù)員錄入現(xiàn)場(chǎng)核查信息后,畜牧獸醫(yī)局需要現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后確認(rèn)通過(guò)的上報(bào)信息,核實(shí)不通過(guò)的進(jìn)行駁回 | |
| 調(diào)入調(diào)出管理 | 調(diào)入管理 | 備注:網(wǎng)格技術(shù)員通過(guò)此欄目管理所管轄區(qū)域養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的調(diào)入調(diào)出信息,支持一鍵審核所有信息。支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息。支持在線導(dǎo)出所管轄區(qū)域內(nèi)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶所有的調(diào)出和調(diào)入管理記錄。注:網(wǎng)格技術(shù)員審核調(diào)出信息后,存欄初始信息中畜牧的狀態(tài)自動(dòng)更改為:調(diào)出。 |
| 調(diào)出管理 | ||
| 養(yǎng)殖作業(yè)管理 | 飼料添加劑購(gòu)進(jìn) | 備注:網(wǎng)格技術(shù)員通過(guò)此欄目功能管理所管轄區(qū)域養(yǎng)殖場(chǎng)戶飼料添加劑購(gòu)進(jìn)信息,支持一鍵審核所有信息。支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息。支持在線導(dǎo)出所管轄區(qū)域內(nèi)所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶飼料購(gòu)進(jìn)信息。 |
| 飼料添加劑使用 | 備注:網(wǎng)格技術(shù)員通過(guò)此欄目功能管理所管轄區(qū)域內(nèi)所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的飼料添加劑使用記錄信息,支持一鍵審核。支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持在線導(dǎo)出所管轄區(qū)域內(nèi)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶的飼料添加劑使用記錄。 | |
| 獸藥購(gòu)進(jìn)管理 | 備注:網(wǎng)格技術(shù)員通過(guò)此欄目功能管理所管轄區(qū)域內(nèi)所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的獸藥購(gòu)進(jìn)記錄信息,支持一鍵審核。支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持在線導(dǎo)出所管轄區(qū)域內(nèi)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶的獸藥購(gòu)進(jìn)記錄。 | |
| 診療與獸藥使用 | 備注:網(wǎng)格技術(shù)員通過(guò)此欄目功能管理所管轄區(qū)域內(nèi)所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶診療與獸藥使用記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持在線導(dǎo)出所管轄區(qū)域內(nèi)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶的診療與獸藥使用記錄信息。 | |
| 消毒劑使用管理 | 備注:網(wǎng)格技術(shù)員通過(guò)此欄目功能在線管理所管轄區(qū)域內(nèi)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶的消毒劑使用記錄,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持在線導(dǎo)出所管轄區(qū)域內(nèi)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶的消毒劑使用記錄信息。 | |
| 驅(qū)蟲記錄管理 | 備注:網(wǎng)格技術(shù)員通過(guò)此欄目功能在線管理所管轄區(qū)域內(nèi)所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的驅(qū)蟲使用記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持在線導(dǎo)出所管轄區(qū)域內(nèi)所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的驅(qū)蟲記錄信息。 | |
| 無(wú)害化處理 | 無(wú)害化處理 | 備注:網(wǎng)格技術(shù)員通過(guò)此欄目功能在線管理所管轄區(qū)域內(nèi)養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的無(wú)害化處理信息,支持一鍵審核,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱檢索,支持在線導(dǎo)出所管轄區(qū)域內(nèi)所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶的無(wú)害化處理信息。注:養(yǎng)殖場(chǎng)提交申請(qǐng),網(wǎng)格技術(shù)員受理、無(wú)害化處理中心收到后回復(fù)到場(chǎng)時(shí)間,養(yǎng)殖場(chǎng)戶和網(wǎng)格技術(shù)員同時(shí)收到中心的到場(chǎng)時(shí)間回復(fù)。審核回復(fù)以后存欄初始管理畜牧的狀態(tài)自動(dòng)更換為死亡【根據(jù)畜牧的耳標(biāo)號(hào)關(guān)聯(lián)信息】。 |
| 總平臺(tái)管理平臺(tái) | ||
| 備注:總平臺(tái)通過(guò)此系統(tǒng)平臺(tái)管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶、網(wǎng)格技術(shù)員信息。功能:管理員管理、養(yǎng)殖場(chǎng)戶管理、生產(chǎn)信息管理、調(diào)入調(diào)出管理、無(wú)害化管理、養(yǎng)殖作業(yè)管理、獸醫(yī)站管理、視頻管理、處理中心管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理、趨勢(shì)圖走勢(shì) | ||
| 管理員管理 | 管理員管理 | 備注:管理員管理總平臺(tái)通過(guò)此欄目功能在線管理平臺(tái)管理員信息(可在線增加、刪除、修改)權(quán)限管理(總平臺(tái)權(quán)限、無(wú)害化處理中心、網(wǎng)格技術(shù)員) |
| 權(quán)限管理 | ||
| 養(yǎng)殖場(chǎng)戶管理 | 養(yǎng)殖場(chǎng)戶地圖分布 (可暫不需要) | 備注:生成所屬地圖,通過(guò)地圖展示縣內(nèi)所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的信息(名稱、總存欄數(shù)、基礎(chǔ)母畜牧數(shù)、年出欄總量) |
| 養(yǎng)殖場(chǎng)戶信息添加 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的賬號(hào)信息,總平臺(tái)可在線添加、修改、刪除養(yǎng)殖場(chǎng)戶信息(賬號(hào)、密碼、聯(lián)系人、上級(jí)網(wǎng)格技術(shù)員) | |
| 養(yǎng)殖場(chǎng)戶管理 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目在線管理平臺(tái)所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的基本信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持一鍵審核所有信息,支持在線導(dǎo)出所有養(yǎng)殖場(chǎng)戶基本信息。 | |
| 生產(chǎn)信息管理 | 存欄初始管理 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的存欄初始信息,支持一鍵審核所有信息,支持在線導(dǎo)出所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的存欄初始信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息。支持按照區(qū)域檢索信息,按照畜牧的性別檢索信息。 |
| 品種管理 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目功能在線添加畜牧的品種信息(如德州畜牧、華北畜牧等) | |
| 種類管理 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目功能可在線添加種類信息(種公畜牧、能繁母畜牧、后備母畜牧、育肥畜牧等) | |
| 小畜牧生產(chǎn)管理 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此平臺(tái)欄目功能在線管理所有的小畜牧生產(chǎn)信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域在線導(dǎo)出所屬區(qū)域的所有的小畜牧生產(chǎn)信息。 | |
| 調(diào)入調(diào)出管理 | 調(diào)入管理 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的調(diào)出調(diào)入和網(wǎng)格技術(shù)員審核的信息。支持一鍵審核,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱檢索,支持按照區(qū)域在線導(dǎo)出所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶調(diào)入調(diào)出管理信息。 |
| 調(diào)出管理 | ||
| 無(wú)害化處理管理 | 無(wú)害化處理管理 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶的無(wú)害化處理管理,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索,支持按照信息審核狀態(tài)在線檢索,支持按照區(qū)域?qū)С鏊写藱谀克行畔ⅰ?/td> |
| 養(yǎng)殖作業(yè)管理 | 飼料添加劑購(gòu)進(jìn) | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的飼料添加劑購(gòu)進(jìn)記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械娘暳咸砑觿┵?gòu)進(jìn)信息。 |
| 飼料添加劑使用 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的飼料添加劑使用記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械娘暳咸砑觿┦褂眯畔ⅰ?/td> | |
| 獸藥購(gòu)進(jìn) | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的獸藥購(gòu)進(jìn)記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械墨F藥購(gòu)進(jìn)信息。 | |
| 診療與獸藥使用 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的診療與獸藥使用記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械脑\療與獸藥使用記錄信息。 | |
| 消毒劑使用 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的消毒劑使用記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械南緞┦褂糜涗浶畔ⅰ?/td> | |
| 驅(qū)蟲記錄管理 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目功能在線管理所有的養(yǎng)殖場(chǎng)戶提交的和網(wǎng)格技術(shù)員審核的驅(qū)蟲記錄信息,支持一鍵審核所有信息,支持按照養(yǎng)殖場(chǎng)戶名稱在線檢索信息,支持按照區(qū)域?qū)С鏊械尿?qū)蟲記錄信息。 | |
| 無(wú)害化處理中心 | 無(wú)害化處理中心 | 備注:總平臺(tái)通過(guò)此欄目在線添加和管理無(wú)害化處理中心信息(賬號(hào)密碼、電話、聯(lián)系人) |
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理 | 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)管理 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、新生小畜牧統(tǒng)計(jì)、存欄初始統(tǒng)計(jì) |
肉羊智慧管理解決方案
養(yǎng)殖基地客戶端(養(yǎng)殖基地客戶端分PC端APP端兩個(gè)端)基本信息管理基本信息基本信息補(bǔ)充【養(yǎng)殖場(chǎng)(戶)名稱、所屬區(qū)域、詳細(xì)地址、郵編、建場(chǎng)時(shí)間、負(fù)責(zé)人、電話、身份證號(hào)、電子郵箱、資產(chǎn)信息(注冊(cè)資金、單位性質(zhì):國(guó)有、私營(yíng))、年總產(chǎn)值、開戶行、建筑面積、占地面積、養(yǎng)殖圈舍、設(shè)施總造價(jià)、人員信息(職工總數(shù)、專職技術(shù)人員)、坐標(biāo)管理、飼養(yǎng)品種、總存欄數(shù)、基礎(chǔ)母畜牧數(shù)、年出欄總量、證件(上傳畜禽養(yǎng)殖代碼、動(dòng)物